
| 2012/05/15: | セッションレポート公開(Teradata Corporation)「ビジネス・インテリジェンスからコンシューマー・インテリジェンスに向かう進化と革新」 |
|---|---|
| 2012/05/15: | セッションレポート公開(株式会社テックバイザージェイピー)「ビッグデータ」の時代を迎えて増大する企業の独自資産であるデータの戦略的価値」 |
| 2012/05/08: | セッションレポート公開(シスコシステムズ社) |
| 2012/05/08: | セッションレポート公開(日本テラデータ)「動的セグメンテーションが実現する個々の顧客ニーズに応じた的確なアプローチ 」 |
| 2012/04/27: | セッションレポート公開(株式会社NTTデータ、株式会社横浜銀行) |
| 2012/04/27: | セッションレポート公開(GlaxoSmithKline社) |
| 2012/03/26: | 開催レポートを公開いたしました。 |
| 2012/03/09: | 当コンファレンスは終了いたしました。多数のご来場、誠にありがとうございました。 |
| 2012/03/07: | 事前登録受付を終了させていただきました。 当日のお申し込みもお受けしておりますので、参加ご希望の方は会場まで直接お越しください。 |
| 2012/02/22: | ブレイクアウトセッション P16(Teradata Corporation)の講演タイトルが変更になります。 ブレイクアウトセッション P05、P10(日本テラデータ)の講演者が変更になります。 |
| 2012/02/10: | ブレイクアウトセッション P04(Verizon Communications Inc 様)、 ブレイクアウトセッション P14(Cisco Systems 様)の講演内容が正式に決定しました。 |
| 2012/02/03: | ブレイクアウトセッション P21(Teradata Corporation)が追加になりました。 ブレイクアウトセッション P07(NTTデータ様)の講演情報を更新しました。 |
| 2012/01/27: | 事前登録とセッションのお申し込み受付開始しました。 |

本年も国内最大級のデータウェアハウス・コンファレンス「Teradata Universe Tokyo 2012」を開催する運びとなりました。今回のテーマは『Do More with Your Data -ビッグデータ時代のデータ活用戦略を考える-』です。今年は企業がビッグデータの活用に本格的に取り組み、従来分析に利用していたデータと合わせて分析することで、より価値の高いビジネスの意思決定が行われるようになると考えています。これからのビッグデータ時代にデータウェアハウスが企業の競争力向上にどのように役立つのか、そしてテラデータには何ができるのか、会場にてご体感いただき、何かしらビジネスのヒントを得ていただければ幸いです。皆様のご来場をお待ちしております。

ビジネスの最前線で活躍中のプロフェッショナルが、企業に求められる経営改革や意思決定についてビジネスと ITの切り口から深く掘り下げ、さらなる成長へのヒントや洞察を語ります。
スペシャルセッションでは、イノベーションを核とした企業の経営戦略と発展プロセスを専門とし、ベンチャー経営者だけでなく多くの経営者から熱い支持を受けている、一橋大学 イノベーション研究センター長・教授 米倉誠一郎氏にご講演いただきます。
午後からのブレイクアウトセッションでは、国内外の Teradata導入事例をはじめ、ビジネスパートナー企業、アナリスト、テラデータのプロフェッショナルによるセッションを 3つのカテゴリー(ベストプラクティス、ソリューション&ストラテジー、テクノロジー)で展開します。
先着特典
米倉誠一郎氏著書「創発的破壊 未来をつくるイノベーション」を先着50名様にプレゼントします。
※ 事前にセッション登録をされ、3/9(金)当日総合受付に来ていただいた先着50名様とさせていただきます。無くなり次第終了とさせていただきます。
| ■日時: | 2012年3月9日(金)9:30~18:00 |
| ■会場: | ロイヤルパークホテル(東京・水天宮前) |
| ■主催: | 日本テラデータ株式会社 |
| ■参加費: | 無料 |
| ■お申し込み方法: | 事前登録制/ 2012年3月7日(水) 17時 登録締切り |
| ■お問い合わせ先: | テラデータ・ユニバース事務局 tu@teradata-j.com |
※弊社と同業企業の方のご参加は、ご遠慮いただく場合がございます。予めご了承ください。